Trabzonspor
25.Ekim.2010, 17:52
Umut Bulut Trabzonspor'a transferinden bu yana eleştirilir . Başlığı açma amacım bu tartışmalar değil , yıllardır kadronun değişmezi olabilmiş bu futbolcumuzun büyük başarısını olabildiğince fazla Trabzonspor taraftarları ile birlikte tebrik edebilmektir . Bir anlamda iade-i itibar başlığı .
Ligimizden çok golcü geçti , top cambazları , tribün cambazları ... Çok azı akılda kalıyor . O çok azı kendisine süper lig varolduğu sürece unutulmamasını sağlayacak bir listeye adını koyuyor . O listenin adı 100 ler kulübü .
Peki Trabzonspor şanlı tarihinde kaç tane futbolcusunu 100ler kulübüne sokabilmiş ? Geçerken bir uğrayanları bırakın , gerçekten bu barajı geçerken gollerinin önemli kısmını Trabzonspor forması ile kutlayan kaç futbolcu var ?
Hami Mandıralı ... Fatih Tekke ... İki büyük futbolcumuz . Biri gelmiş geçmiş en büyük yerli futbolcu diğeri belkide ülkenin yetiştirdiği en yetenekli forvet .
Şimdi aralarına bir üçüncüsü geliyor . Onun adı Umut Bulut . Biraz uzattım biliyorum , ama yıllardır eleştiride hatta hakarette uzatmaktan usanmayan insanlara rağmen hala dün transfer olmuşçasına canla başla mücadele edebilen Umut Bulut uzun bir tebrik mesajını hakediyor .
Doğum tarihi : 15 mart 1983
226 süper lig maçı 93 gol
Gol / maç : 0.411
32 Türkiye kupası maçı 18 gol
Gol / maç : 0,562
09-10 31 maç 11 gol
08-09 33 maç 14 gol
07-08 33 maç 14 gol
06-07 31 maç 15 gol
05-06 33 maç 16 gol
04-05 33 maç 9 gol
03-04 22 maç 11 gol
(tff oynanan maç sayısını18 kişilik kadroya göre istatistiklere geçiyor . İlk 11 oynadığı maçlar istatistiğini ayrıca çıkarmaya gerek duymadım )
...
100'ler kulübünü hatırlayalım :
Sıra Futbolcu Mevkii Oynadığı yıllar Maç sayısı Gol sayısı Gol/Maç 0
1. Hakan Şükür (http://tr.wikipedia.org/wiki/Hakan_%C5%9E%C3%BCk%C3%BCr) Santrafor (http://tr.wikipedia.org/wiki/Santrafor) 1987-2008 485 249 0.51% 0
2. Tanju Çolak (http://tr.wikipedia.org/wiki/Tanju_%C3%87olak) Santrafor (http://tr.wikipedia.org/wiki/Santrafor) 1982-1993 276 240 0.87% 0
3. Hami Mandıralı (http://tr.wikipedia.org/wiki/Hami_Mand%C4%B1ral%C4%B1) Santrafor (http://tr.wikipedia.org/wiki/Santrafor) 1985-2003 465 219 0.47% 0
4. Metin Oktay (http://tr.wikipedia.org/wiki/Metin_Oktay) Santrafor (http://tr.wikipedia.org/wiki/Santrafor) 1959-1969 252 217 0.86% 0
5. Aykut Kocaman (http://tr.wikipedia.org/wiki/Aykut_Kocaman) Santrafor (http://tr.wikipedia.org/wiki/Santrafor) 1984-2000 352 200 0.57% 0
6. Feyyaz Uçar (http://tr.wikipedia.org/wiki/Feyyaz_U%C3%A7ar) Santrafor (http://tr.wikipedia.org/wiki/Santrafor) 1982-1996 375 191 0.51% 0
7. Serkan Aykut (http://tr.wikipedia.org/wiki/Serkan_Aykut) Santrafor (http://tr.wikipedia.org/wiki/Santrafor) 1993-2006 337 188 0.56% 0
8. Fevzi Zemzem (http://tr.wikipedia.org/wiki/Fevzi_Zemzem) Santrafor (http://tr.wikipedia.org/wiki/Santrafor) 1959-1970 220 144 0.65% 0
9. Cenk İşler (http://tr.wikipedia.org/wiki/Cenk_%C4%B0%C5%9Fler) Santrafor (http://tr.wikipedia.org/wiki/Santrafor) 1995-2010 341 137 0.4%
10. Ümit Karan (http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cmit_Karan) Santrafor (http://tr.wikipedia.org/wiki/Santrafor) 1996- 343 132 0.46%
11. Mehmet Özdilek (http://tr.wikipedia.org/wiki/Mehmet_%C3%96zdilek) Orta Saha (http://tr.wikipedia.org/wiki/Orta_Saha) 1988-2001 387 130 0.34%
12. Saffet Sancaklı (http://tr.wikipedia.org/wiki/Saffet_Sancakl%C4%B1) Santrafor (http://tr.wikipedia.org/wiki/Santrafor) 1987-1998 262 130 0.5%
13. Elvir Boliç (http://tr.wikipedia.org/wiki/Elvir_Boli%C3%A7) Santrafor (http://tr.wikipedia.org/wiki/Santrafor) 1992-2005 282 129 0.46%
14. Fikri Elma (http://tr.wikipedia.org/wiki/Fikri_Elma) Santrafor (http://tr.wikipedia.org/wiki/Santrafor) 1959-1964 201 128 0.64%
15. Ertuğrul Sağlam (http://tr.wikipedia.org/wiki/Ertu%C4%9Frul_Sa%C4%9Flam) Santrafor (http://tr.wikipedia.org/wiki/Santrafor) 1989-2003 328 126 0.38%
16. Fatih Tekke (http://tr.wikipedia.org/wiki/Fatih_Tekke) Santrafor (http://tr.wikipedia.org/wiki/Santrafor) 1994- 277 126 0.45%
17. Ertan Adatepe (http://tr.wikipedia.org/wiki/Ertan_Adatepe) Santrafor (http://tr.wikipedia.org/wiki/Santrafor) 1959-1969 268 122 0.46%
18. Oktay Derelioğlu (http://tr.wikipedia.org/wiki/Oktay_Derelio%C4%9Flu) Santrafor (http://tr.wikipedia.org/wiki/Santrafor) 1992-2006 250 122 0.49%
19. Cemil Turan (http://tr.wikipedia.org/wiki/Cemil_Turan) Santrafor (http://tr.wikipedia.org/wiki/Santrafor) 1969-1980 293 120 0.41%
20. Halil İbrahim Eren (http://tr.wikipedia.org/wiki/Halil_%C4%B0brahim_Eren) Santrafor (http://tr.wikipedia.org/wiki/Santrafor) 1976-1989 378 119 0.31%
21. Mustafa Denizli (http://tr.wikipedia.org/wiki/Mustafa_Denizli) Santrafor (http://tr.wikipedia.org/wiki/Santrafor) 1973-1984 303 117 0.39%
22. Osman Arpacıoğlu (http://tr.wikipedia.org/wiki/Osman_Arpac%C4%B1o%C4%9Flu) Santrafor (http://tr.wikipedia.org/wiki/Santrafor) 1968-1977 236 107 0.45%
23. Zafer Tüzün (http://tr.wikipedia.org/wiki/Zafer_T%C3%BCz%C3%BCn) Santrafor (http://tr.wikipedia.org/wiki/Santrafor) 1980-1996 267 107 0.4%
24. Arif Erdem (http://tr.wikipedia.org/wiki/Arif_Erdem) Santrafor (http://tr.wikipedia.org/wiki/Santrafor) 1991-2005 347 105 0.3%
25. Sergen Yalçın (http://tr.wikipedia.org/wiki/Sergen_Yal%C3%A7%C4%B1n) Orta Saha (http://tr.wikipedia.org/wiki/Orta_Saha) 1991-2006 345 105 0.3%
26. Gökmen Özdenak (http://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6kmen_%C3%96zdenak) Santrafor (http://tr.wikipedia.org/wiki/Santrafor) 1966-1980 311 101 0.32%
27. Okan Yılmaz (http://tr.wikipedia.org/wiki/Okan_Y%C4%B1lmaz) Santrafor (http://tr.wikipedia.org/wiki/Santrafor) 1997-2007 221 101 0.46%
28. Ahmet Özacar (http://tr.wikipedia.org/wiki/Ahmet_%C3%96zacar) Santrafor (http://tr.wikipedia.org/wiki/Santrafor) 1959-1971 313 100 0.32%
29. Andre Ngole Kona (http://tr.wikipedia.org/wiki/Andre_Ngole_Kona) Santrafor (http://tr.wikipedia.org/wiki/Santrafor) 1993-2003 275 100 0.36%
30. Hasan Özer (http://tr.wikipedia.org/wiki/Hasan_%C3%96zer) Santrafor (http://tr.wikipedia.org/wiki/Santrafor) 1991-2007 206 100 0.49%
kaynak:wiki http://tr.wikipedia.org/wiki/100%27ler_kul%C3%BCb%C3%BC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alıntıdır.
Umut gerçektende çok eleştiriliyor ama adam çaok kaçırsada atıyor işte.
Ligimizden çok golcü geçti , top cambazları , tribün cambazları ... Çok azı akılda kalıyor . O çok azı kendisine süper lig varolduğu sürece unutulmamasını sağlayacak bir listeye adını koyuyor . O listenin adı 100 ler kulübü .
Peki Trabzonspor şanlı tarihinde kaç tane futbolcusunu 100ler kulübüne sokabilmiş ? Geçerken bir uğrayanları bırakın , gerçekten bu barajı geçerken gollerinin önemli kısmını Trabzonspor forması ile kutlayan kaç futbolcu var ?
Hami Mandıralı ... Fatih Tekke ... İki büyük futbolcumuz . Biri gelmiş geçmiş en büyük yerli futbolcu diğeri belkide ülkenin yetiştirdiği en yetenekli forvet .
Şimdi aralarına bir üçüncüsü geliyor . Onun adı Umut Bulut . Biraz uzattım biliyorum , ama yıllardır eleştiride hatta hakarette uzatmaktan usanmayan insanlara rağmen hala dün transfer olmuşçasına canla başla mücadele edebilen Umut Bulut uzun bir tebrik mesajını hakediyor .
Doğum tarihi : 15 mart 1983
226 süper lig maçı 93 gol
Gol / maç : 0.411
32 Türkiye kupası maçı 18 gol
Gol / maç : 0,562
09-10 31 maç 11 gol
08-09 33 maç 14 gol
07-08 33 maç 14 gol
06-07 31 maç 15 gol
05-06 33 maç 16 gol
04-05 33 maç 9 gol
03-04 22 maç 11 gol
(tff oynanan maç sayısını18 kişilik kadroya göre istatistiklere geçiyor . İlk 11 oynadığı maçlar istatistiğini ayrıca çıkarmaya gerek duymadım )
...
100'ler kulübünü hatırlayalım :
Sıra Futbolcu Mevkii Oynadığı yıllar Maç sayısı Gol sayısı Gol/Maç 0
1. Hakan Şükür (http://tr.wikipedia.org/wiki/Hakan_%C5%9E%C3%BCk%C3%BCr) Santrafor (http://tr.wikipedia.org/wiki/Santrafor) 1987-2008 485 249 0.51% 0
2. Tanju Çolak (http://tr.wikipedia.org/wiki/Tanju_%C3%87olak) Santrafor (http://tr.wikipedia.org/wiki/Santrafor) 1982-1993 276 240 0.87% 0
3. Hami Mandıralı (http://tr.wikipedia.org/wiki/Hami_Mand%C4%B1ral%C4%B1) Santrafor (http://tr.wikipedia.org/wiki/Santrafor) 1985-2003 465 219 0.47% 0
4. Metin Oktay (http://tr.wikipedia.org/wiki/Metin_Oktay) Santrafor (http://tr.wikipedia.org/wiki/Santrafor) 1959-1969 252 217 0.86% 0
5. Aykut Kocaman (http://tr.wikipedia.org/wiki/Aykut_Kocaman) Santrafor (http://tr.wikipedia.org/wiki/Santrafor) 1984-2000 352 200 0.57% 0
6. Feyyaz Uçar (http://tr.wikipedia.org/wiki/Feyyaz_U%C3%A7ar) Santrafor (http://tr.wikipedia.org/wiki/Santrafor) 1982-1996 375 191 0.51% 0
7. Serkan Aykut (http://tr.wikipedia.org/wiki/Serkan_Aykut) Santrafor (http://tr.wikipedia.org/wiki/Santrafor) 1993-2006 337 188 0.56% 0
8. Fevzi Zemzem (http://tr.wikipedia.org/wiki/Fevzi_Zemzem) Santrafor (http://tr.wikipedia.org/wiki/Santrafor) 1959-1970 220 144 0.65% 0
9. Cenk İşler (http://tr.wikipedia.org/wiki/Cenk_%C4%B0%C5%9Fler) Santrafor (http://tr.wikipedia.org/wiki/Santrafor) 1995-2010 341 137 0.4%
10. Ümit Karan (http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cmit_Karan) Santrafor (http://tr.wikipedia.org/wiki/Santrafor) 1996- 343 132 0.46%
11. Mehmet Özdilek (http://tr.wikipedia.org/wiki/Mehmet_%C3%96zdilek) Orta Saha (http://tr.wikipedia.org/wiki/Orta_Saha) 1988-2001 387 130 0.34%
12. Saffet Sancaklı (http://tr.wikipedia.org/wiki/Saffet_Sancakl%C4%B1) Santrafor (http://tr.wikipedia.org/wiki/Santrafor) 1987-1998 262 130 0.5%
13. Elvir Boliç (http://tr.wikipedia.org/wiki/Elvir_Boli%C3%A7) Santrafor (http://tr.wikipedia.org/wiki/Santrafor) 1992-2005 282 129 0.46%
14. Fikri Elma (http://tr.wikipedia.org/wiki/Fikri_Elma) Santrafor (http://tr.wikipedia.org/wiki/Santrafor) 1959-1964 201 128 0.64%
15. Ertuğrul Sağlam (http://tr.wikipedia.org/wiki/Ertu%C4%9Frul_Sa%C4%9Flam) Santrafor (http://tr.wikipedia.org/wiki/Santrafor) 1989-2003 328 126 0.38%
16. Fatih Tekke (http://tr.wikipedia.org/wiki/Fatih_Tekke) Santrafor (http://tr.wikipedia.org/wiki/Santrafor) 1994- 277 126 0.45%
17. Ertan Adatepe (http://tr.wikipedia.org/wiki/Ertan_Adatepe) Santrafor (http://tr.wikipedia.org/wiki/Santrafor) 1959-1969 268 122 0.46%
18. Oktay Derelioğlu (http://tr.wikipedia.org/wiki/Oktay_Derelio%C4%9Flu) Santrafor (http://tr.wikipedia.org/wiki/Santrafor) 1992-2006 250 122 0.49%
19. Cemil Turan (http://tr.wikipedia.org/wiki/Cemil_Turan) Santrafor (http://tr.wikipedia.org/wiki/Santrafor) 1969-1980 293 120 0.41%
20. Halil İbrahim Eren (http://tr.wikipedia.org/wiki/Halil_%C4%B0brahim_Eren) Santrafor (http://tr.wikipedia.org/wiki/Santrafor) 1976-1989 378 119 0.31%
21. Mustafa Denizli (http://tr.wikipedia.org/wiki/Mustafa_Denizli) Santrafor (http://tr.wikipedia.org/wiki/Santrafor) 1973-1984 303 117 0.39%
22. Osman Arpacıoğlu (http://tr.wikipedia.org/wiki/Osman_Arpac%C4%B1o%C4%9Flu) Santrafor (http://tr.wikipedia.org/wiki/Santrafor) 1968-1977 236 107 0.45%
23. Zafer Tüzün (http://tr.wikipedia.org/wiki/Zafer_T%C3%BCz%C3%BCn) Santrafor (http://tr.wikipedia.org/wiki/Santrafor) 1980-1996 267 107 0.4%
24. Arif Erdem (http://tr.wikipedia.org/wiki/Arif_Erdem) Santrafor (http://tr.wikipedia.org/wiki/Santrafor) 1991-2005 347 105 0.3%
25. Sergen Yalçın (http://tr.wikipedia.org/wiki/Sergen_Yal%C3%A7%C4%B1n) Orta Saha (http://tr.wikipedia.org/wiki/Orta_Saha) 1991-2006 345 105 0.3%
26. Gökmen Özdenak (http://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6kmen_%C3%96zdenak) Santrafor (http://tr.wikipedia.org/wiki/Santrafor) 1966-1980 311 101 0.32%
27. Okan Yılmaz (http://tr.wikipedia.org/wiki/Okan_Y%C4%B1lmaz) Santrafor (http://tr.wikipedia.org/wiki/Santrafor) 1997-2007 221 101 0.46%
28. Ahmet Özacar (http://tr.wikipedia.org/wiki/Ahmet_%C3%96zacar) Santrafor (http://tr.wikipedia.org/wiki/Santrafor) 1959-1971 313 100 0.32%
29. Andre Ngole Kona (http://tr.wikipedia.org/wiki/Andre_Ngole_Kona) Santrafor (http://tr.wikipedia.org/wiki/Santrafor) 1993-2003 275 100 0.36%
30. Hasan Özer (http://tr.wikipedia.org/wiki/Hasan_%C3%96zer) Santrafor (http://tr.wikipedia.org/wiki/Santrafor) 1991-2007 206 100 0.49%
kaynak:wiki http://tr.wikipedia.org/wiki/100%27ler_kul%C3%BCb%C3%BC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alıntıdır.
Umut gerçektende çok eleştiriliyor ama adam çaok kaçırsada atıyor işte.