1 Panathinaikos 10 9 1 19
2 Barcelona 10 8 2 18
3 Real M. 10 7 3 17
4 Fenerbahçe Ülker 10 5 5 15
5 Partizan 10 4 6 14
6 Roma 10 3 7 13
7 Roanne 10 3 7 13
8 Brose Baskets 10 1 9 11
11.Hafta Fenerbahçe Ülker - Roanne
1 Panathinaikos 10 9 1 19
2 Barcelona 10 8 2 18
3 Real M. 10 7 3 17
4 Fenerbahçe Ülker 10 5 5 15
5 Partizan 10 4 6 14
6 Roma 10 3 7 13
7 Roanne 10 3 7 13
8 Brose Baskets 10 1 9 11
11.Hafta Fenerbahçe Ülker - Roanne
20 Ocak 1989 - Onların formaları vardı , Taraftarları için terlettikleri.