-
16.Aralık.2007, 01:06
#19
aklıma gelen birkaç oyuncuda denedim bu mantığı.hepsinde birbirine yakın değerler çıktı..
oyuncunun adı_____CA değeri____özellikler toplamı/CA-> sonuç
C.ronaldo_ _______CA 190 ___ 529/190-> 2.78
Lionel messi_______CA 188 ___ 545/188-> 2.89
wayne Rooney_____CA 175 ___ 545/175-> 3.11
Darijo Srna_______CA 170 ___ 557/170-> 3.27
Thierry Henry_____CA 167 ___ 541/167-> 3.23
Riquelme_________CA 160 ___ 553/160-> 3.45
Lincoln___________CA 158 ___ 485/158-> 3.07
Alex de souza_____CA 157 ___ 481/157-> 3.06
Arda turan________CA 147 ___ 487/147-> 3.31
Mehmet Yıldız______CA 136 ___ 476/136-> 3.5
aydın yılmaz_______CA 123 ___ 385/123-> 3.13
böyle genel bişey yakaladım arkadaşlar..umarım hepimize faydası olur
CAyı 1puan artırmak elimize yaklaşık 3.2 özellik puanı olarak gelio.
ardanın CAsını 147 den 150ye çıkardığımızda
3.2 x 3(150-147)=9.6
yani elimizde yaklaşık 10puan artıma hakkımız doğuyo.bunu istersek sadece 1özelliğe ekleriz,istersek birden fazla özelliğe dağıtabilriz.(mantığa göre konuşuorm henüz denemedim)
Mesaj Yetkileri
- You may not post new threads
- You may not post replies
- You may not post attachments
- You may not edit your posts
-
Forum Rules