Transfermarkt takimlarin kadrolarinin toplam degerleri;


...................kadro..yas..toplam piyasa degeri
Fenerbahçe SK 28 26.5 156.150.000 €

Galatasaray SK 28 27.4 138.350.000 €

Beşiktaş JK 31 24.4 96.250.000 €

Trabzonspor 29 26.5 92.600.000 €

Bursaspor 28 24.8 56.850.000 €

İstanbul Büyükşehir Belediyespor 27 27.3 40.100.000 €

Eskişehirspor 28 25.3 39.150.000 €

Sivasspor 27 26.8 37.950.000 €

Kasımpaşa SK 28 26.9 37.675.000 €

Kayserispor 30 23.6 36.250.000 €

Gaziantepspor 24 25.2 35.525.000 €

Orduspor 30 25.8 30.775.000 €

Kardemir Demir Celik Karabükspor 34 26.7 30.600.000 €

Gençlerbirliği SK 28 24.3 28.350.000 €

Mersin İdmanyurdu 31 27.5 27.400.000 €

Medical Park Antalyaspor 29 25.6 25.075.000 €

Sanica Boru Elazığspor 27 28.0 13.675.000 €

Akhisarspor 29 26.9 9.900.000 €