Sayfa 2 / 3 İlkİlk 123 SonSon
31 ile 60 arası toplam 75 sonuç

Konu: Süper Brezilyalılar Version II

  1. #31
    Nesil
    2003
    Yer
    İstanbul
    Yaş
    37
    Mesajlar
    217

    Default

    İstiklal caddesinde levent var.. çok ii tarot bakıyor..

  2. #32

    Default

    Quote Originally Posted by Çağrı Zorkol
    İstiklal caddesinde levent var.. çok ii tarot bakıyor..

    eheahehea bilirim ben onu..ABE GEL FALINA BAKİİM
    -

  3. #33
    Nesil
    2006
    Yer
    Her nerede bulunuyorsam..
    Mesajlar
    7,353

    Default

    eheahehea bilirim ben onu..ABE GEL FALINA BAKİİM
    Konuyu dağıtmayalım...

  4. #34
    Nesil
    2005
    Yer
    İzmir
    Yaş
    42
    Mesajlar
    98

    Default

    Bu kadar kişiyi buraya aktarmak için büyük çaba harcamış olmalısın ancak shortlist oluşturmak iki gün sürer diyen arkadaşların FMScouttan ve onun "Save Shortlist" özelliğinden haberi yok sanırım.

    FMScoutu kullanarak hem istediğiniz kriterlere uygun oyuncuları bulabilir hem de bu listeyi shortlist olarak kaydedip oyunda açabilirsiniz. Bunun tam tersini yapmak da mümkün tabi: oyundaki shortlistlerinizi FMScoutta yükleyip, listedeki oyuncuları inceleyebilirsiniz.

  5. #35
    Nesil
    2006
    Yer
    Her nerede bulunuyorsam..
    Mesajlar
    7,353

    Default

    Quote Originally Posted by oSa
    Bu kadar kişiyi buraya aktarmak için büyük çaba harcamış olmalısın ancak shortlist oluşturmak iki gün sürer diyen arkadaşların FMScouttan ve onun "Save Shortlist" özelliğinden haberi yok sanırım.

    FMScoutu kullanarak hem istediğiniz kriterlere uygun oyuncuları bulabilir hem de bu listeyi shortlist olarak kaydedip oyunda açabilirsiniz. Bunun tam tersini yapmak da mümkün tabi: oyundaki shortlistlerinizi FMScoutta yükleyip, listedeki oyuncuları inceleyebilirsiniz.

    Evet shortlist oluşturmak kolay sayılır ama bu listeyi buraya yazabilmek için henüz bi program yok ve bunları buraya aktarmak zaman ve emek ister...Ben zaten arkadaşlara bunları shortlist olarak da hazırlayacağım...Yakında bu başlık altında paylaşırım...

  6. #36
    Nesil
    2005
    Yer
    İzmir
    Yaş
    42
    Mesajlar
    98

    Default

    Program da var; FM Report Tool. O da olmadı Excel

  7. #37
    Nesil
    2005
    Yer
    Konya
    Mesajlar
    622

    Default

    Dosdum helal walla cok güzel bir calisma yalnız dosdum keske oyuncuların takımlarınıda yazsaydın yani benim işimi daha kolaylaştırmış olurdun.
    [url=https://www.cialispascherfr24.com/]website[/url]

  8. #38
    Nesil
    2006
    Yer
    Her nerede bulunuyorsam..
    Mesajlar
    7,353

    Default

    Quote Originally Posted by oSa
    Program da var; FM Report Tool. O da olmadı Excel
    Ama sonuçta o da elle yazım istiyor...Ben de bunları Word ile yaptım ama sonuçta aynı vakit ve emek istediği için program yok dedim o bakımdan Yoksa Pc'de herşey program

  9. #39
    Nesil
    2005
    Yer
    Konya
    Mesajlar
    622

    Default

    Quote Originally Posted by oSa
    Program da var; FM Report Tool. O da olmadı Excel
    oSa kardeş su dosya ne işe yarar ve nereden bulabiliriz biraz açarsan sevinirim.
    [url=https://www.cialispascherfr24.com/]website[/url]

  10. #40
    Nesil
    2005
    Yer
    İzmir
    Yaş
    42
    Mesajlar
    98

    Default

    Report Tool ile ilgili detaylı bilgi

    Ancak pek de kullanışlı bişey değil, FMScouttan Excele aktarıp çıktıyı almak bi dakika bile sürmez, ama bu program uğraştırıyor. Avantajı ise formatlı bi şekilde çıktı alabilmeniz.

  11. #41

    Default

    arkadasım sıradan butun gençleri yazmışsın iyi calışma emegine saglık ama özgün degil.
    Butun brezilyalıları yazmak bence pek iyi bir iş degil bunların arasından 15-20 tanesi işe yarar gerisi çöplük.
    Tamam brezilyada cok topçu var ama bu kadar da değil. Mesela genç millilerin hepsini yazmışsın onların yarısı ileriki yıllarda hikaye oluyor

  12. #42

    Default

    Demirhan gene döktürmüşsün helal sana ellerine sağlık

  13. #43
    Nesil
    2006
    Yer
    Her nerede bulunuyorsam..
    Mesajlar
    7,353

    Default

    Quote Originally Posted by jee_han_86
    Tamam brezilyada cok topçu var ama bu kadar da değil. Mesela genç millilerin hepsini yazmışsın onların yarısı ileriki yıllarda hikaye oluyor
    Elbetteki hepsi işe yarayacak diye birşey yok...Ama sanırım sen sürekli büyük takımları yönetmeye alışmışsın ki orta düzey ve alt seviye futbolcuları beğenmiyorsun...Ama senin beğenmediğin o futbolcular birçok küçük kulübün rüyası haline gelebiliyor...Bu listeyi hazırlamadaki amaç sadece büyük takımları yönetenlere değil küçük takımlarda menajer olanlara da faydalı olmaktır...

  14. #44

    Default

    Ben de kucuk takım yonetiyorum ama oyle butun brezilyalıları da toplamam. bir de bişey sorcam yaw bu kadar oyuncuyu bulmanın neresi zor????
    Eger sen bu kadar oyuncuyu denediysen ok ama bakıp bakıp yazmanın nesi zor anlamadım ben???

  15. #45
    Nesil
    2006
    Yer
    Her nerede bulunuyorsam..
    Mesajlar
    7,353

    Default

    Quote Originally Posted by jee_han_86
    Ben de kucuk takım yonetiyorum ama oyle butun brezilyalıları da toplamam. bir de bişey sorcam yaw bu kadar oyuncuyu bulmanın neresi zor????
    Eger sen bu kadar oyuncuyu denediysen ok ama bakıp bakıp yazmanın nesi zor anlamadım ben???
    Arkadaşım önce otur bu kadar oyuncuyu bu şekilde yaz bakalım daha sonra sorabilecek misin neresi zor diye?

  16. #46
    Nesil
    2006
    Yer
    maltepe-ist
    Yaş
    41
    Mesajlar
    183

    Default

    habii sen hakkaten supersın ya,,sen olmasan yanmısız biz

  17. #47
    Nesil
    2005
    Yer
    İzmir
    Yaş
    42
    Mesajlar
    98

    Default

    Name | Nation | Club | Position | Ability | Pot Ability | Age | Wage | Sale Value | Scout Rating
    Abuda | Brazil | Wolfsburg | F C | 132 | 168 | 20 | 11.640 | 11.080.138 | 61,24 % (A)
    Acquafresca, Robert | Italy | Treviso | S C | 107 | 162 | 19 | 980 | 4.244.186 | 56,15 % (A)
    Adebayor, Emmanuel | Togo | Monaco | S C | 150 | 170 | 22 | 7.506 | 12.519.335 | 66,91 % (A)
    Adu, Freddy | U.S.A. / Ghana | Betis | AM/F LC | 131 | 181 | 17 | 4.866 | 11.485.778 | 66,22 % (W)
    Agger, Daniel | Denmark | Brøndby | D C | 148 | 170 | 22 | 1.918 | 6.513.950 | 67,76 % (D)
    Agirretxe | Spain / Pays Basque | Real Sociedad | S C | 132 | 160 | 19 | 4.496 | 8.651.955 | 65,86 % (A)
    Aguilar, Abel Enrique | Colombia | Udinese | DM C | 144 | 169 | 21 | 4.294 | 6.785.233 | 70,91 % (DM)
    Agüero, Sergio | Argentina | Independiente | AM/F C | 141 | 163 | 18 | 453 | 8.763.344 | 69,41 % (AM)
    Akinfeev, Igor | Russia | CSKA Moscow | GK | 170 | 190 | 20 | 5.073 | 19.916.972 | 71,56 % (GK)
    Alberoni | Brazil | Ajax | AM LC | 132 | 168 | 22 | 962 | 5.000.000 | 69,30 % (AM)
    Alceu | Brazil | Palmeiras | D/DM C | 141 | 166 | 22 | 2.582 | 6.220.782 | 67,62 % (D)
    Alê | Brazil | São Paulo | DM C | 146 | 170 | 20 | 815 | 6.285.573 | 71,18 % (DM)
    Alex Santos | Brazil | Vitória | D/M RL | 120 | 163 | 21 | 527 | 2.550.012 | 60,36 % (M)
    Alex Silva | Brazil | Corinthians | D C | 128 | 161 | 21 | 402 | 5.342.013 | 62,92 % (D)
    Alexis | Spain | Málaga | D/DM RC | 134 | 160 | 21 | 10.914 | 4.905.776 | 65,46 % (D)
    Amaral | Brazil | Fortaleza | D/M R | 135 | 169 | 19 | 621 | 2.512.447 | 67,35 % (D)
    Ambrose, Darren | England | Charlton | AM RC | 140 | 160 | 22 | 11.500 | 8.871.300 | 64,56 % (W)
    Amparo | Brazil | Palmeiras | AM C | 132 | 171 | 20 | 515 | 9.833.142 | 65,97 % (AM)
    Anderson | Brazil | Vasco | S C | 135 | 165 | 22 | 871 | 10.217.402 | 66,34 % (A)
    Anderson | Brazil | Porto | AM LC | 141 | 181 | 18 | 4.396 | 20.179.845 | 70,91 % (W)
    André | Brazil | São Paulo | D L | 118 | 165 | 21 | 473 | 4.461.205 | 61,08 % (D)
    André Moritz | Brazil / Germany | Internacional | AM LC | 125 | 168 | 20 | 3.441 | 10.284.650 | 68,79 % (W)
    Apula Bete | Armenia / Cameroon | Pyunik | GK | 122 | 170 | 20 | 312 | 59.095 | 59,74 % (GK)
    Aquilani, Alberto | Italy | Roma | M C | 158 | 175 | 22 | 32.137 | 24.438.545 | 72,48 % (M)
    Araújo, Javier | Colombia | Once Caldas | AM RLC | 134 | 161 | 21 | 718 | 433.899 | 63,54 % (W)
    Arenas, Juan Pablo | Chile | Colo Colo | AM RC | 119 | 160 | 19 | 255 | 2.369.205 | 64,08 % (AM)
    Arenas, Líbis Andrés | Colombia | Envigado | GK | 125 | 170 | 19 | 547 | 306.959 | 66,99 % (GK)
    Arouca | Brazil | Fluminense | DM C | 141 | 179 | 20 | 598 | 5.342.717 | 67,44 % (M)
    Arrieta, Danilo | Denmark / Chile | AGF | F RC | 113 | 170 | 19 | 626 | 393.435 | 58,26 % (A)
    Arthur | Brazil | São Paulo | DM C | 127 | 175 | 20 | 856 | 6.876.960 | 62,69 % (DM)
    Asprilla, Jafeth | Colombia | Santa Fé | F C | 106 | 172 | 22 | 224 | 16.230 | 52,12 % (A)
    Aythami | Spain | Newcastle | D/DM C | 142 | 170 | 20 | 14.637 | 11.939.941 | 68,12 % (D)
    Babel, Ryan | Holland | Ajax | AM/F LC | 152 | 165 | 20 | 10.485 | -1 | 72,92 % (AM)
    Baines, Leighton | England | Wigan | D L | 152 | 170 | 22 | 8.787 | 8.988.463 | 72,86 % (D)
    Baroni, Marco | Switzerland / Italy | Parma | D C | 120 | 170 | 20 | 203 | 6.198.795 | 65,64 % (D)
    Barreto | Brazil | Udinese | F LC | 149 | 167 | 21 | 386 | 12.318.772 | 67,39 % (AM)
    Barreto, Edgar | Paraguay / Italy | Wigan | DM RC | 147 | 165 | 22 | 7.729 | 5.280.957 | 66,56 % (M)
    Barrientos, Pablo | Argentina | Deportivo | AM LC | 143 | 171 | 21 | 412 | 4.123.789 | 68,12 % (AM)
    Barthe, Alexandre | France | Saint-Etienne | SW/D C | 110 | 164 | 20 | 372 | 5.727.798 | 60,83 % (D)
    Basta, Dusan | Serbia & Mont. | Red Star | D/DM RC | 142 | 164 | 22 | 764 | 6.059.532 | 69,15 % (W)
    Baumann, Patrick | Switzerland | Mallorca | D C | 102 | 176 | 20 | 326 | 9.273.150 | 58,34 % (D)
    Baumj***nn, Alexander | Germany | Schalke | AM RL | 120 | 167 | 19 | 275 | 6.207.807 | 61,14 % (W)
    Behrami, Valon | Switzerland / Serbia & Mont. | Lazio | AM RL | 134 | 160 | 21 | 717 | 6.302.256 | 60,66 % (M)
    Ben Arfa, Hatem | France / Tunisia | Real Madrid | AM LC | 156 | 195 | 19 | 23.403 | 19.317.461 | 69,30 % (AM)
    Bendtner, Nicklas | Denmark | NEC | S C | 111 | 168 | 18 | 241 | 3.938.211 | 58,68 % (A)
    Benhamida, Mourad | France / Algeria | Lyon | D RL | 121 | 175 | 20 | 3.925 | 10.294.550 | 66,04 % (D)
    Benjamin | Nigeria | Marseille | S C | 116 | 163 | 22 | 2.254 | 3.851.165 | 64,02 % (A)
    Bent, Darren | England | Charlton | S C | 151 | 165 | 22 | 11.500 | 12.887.585 | 66,24 % (A)
    Bentley, David | England | Arsenal | AM RLC | 141 | 160 | 22 | 5.290 | 3.285.263 | 69,09 % (W)
    Berthod, Jérémie | France | Lyon | D L | 137 | 174 | 22 | 5.476 | 10.946.384 | 67,74 % (D)
    Biglia, Lucas | Argentina | Independiente | DM C | 149 | 178 | 20 | 522 | 733.299 | 68,33 % (DM)
    Bilyaletdinov, Dinijar | Russia | Lokomotiv Moscow | AM C | 151 | 167 | 21 | 3.149 | 7.788.069 | 69,24 % (M)
    Biseswar, Diëgo | Holland | Ajax | D/AM/F RC | 112 | 170 | 18 | 353 | -1 | 66,12 % (AM)
    Blondel, Jonathan | Belgium | Lyon | AM LC | 134 | 170 | 22 | 6.388 | 12.127.650 | 71,13 % (W)
    Bloudek, Sandro | Slovenia / Bosnia | Milan | AM C | 115 | 160 | 20 | 420 | 1.963.652 | 61,17 % (AM)
    Bojinov, Valeri | Bulgaria | Real Madrid | F RC | 167 | 184 | 20 | 14.311 | 19.877.450 | 71,84 % (A)
    Bolaños, Alberto | Ecuador | LDU de Quito | S C | 113 | 162 | 21 | 209 | 15.541 | 59,84 % (A)
    Brandt, Marc | Denmark | FC København | DM C | 115 | 160 | 19 | 357 | 554.292 | 57,23 % (M)
    Bravo, Marcelo | Argentina | Vélez | M L | 131 | 162 | 21 | 179 | 35.144 | 60,54 % (M)
    Briand, Jimmy | France | Rennes | S C | 137 | 164 | 21 | 6.933 | 10.161.204 | 66,29 % (A)
    Bruno | Brazil | Grêmio | AM C | 130 | 172 | 22 | 5.465 | 5.667.924 | 66,22 % (AM)
    Bruno | Brazil | São Paulo | GK | 119 | 161 | 20 | 520 | 868.762 | 63,46 % (GK)
    Bruno Mezenga | Brazil | São Paulo | S C | 138 | 170 | 18 | 336 | 9.940.775 | 65,07 % (A)
    Cabral, Gustavo | Argentina | Racing Club | SW/D C | 144 | 175 | 21 | 376 | 9.825.461 | 72,41 % (D)
    Cadú | Brazil | Santos | AM C | 111 | 176 | 20 | 620 | 5.655.585 | 60,39 % (AM)
    Cafercan, Aksu | Turkey | Galatasaray | F C | 111 | 175 | 19 | 273 | 3.416.872 | 62,91 % (AM)
    Canales, José Francisco | Mexico | Atlas | GK | 113 | 177 | 19 | 666 | 3.211.030 | 59,77 % (GK)
    Cangele, Franco | Argentina | Colón | F LC | 143 | 168 | 22 | 767 | 1.274.694 | 68,18 % (AM)
    Capel, Diego | Spain | Sevilla | AM/F LC | 131 | 180 | 18 | 1.457 | 13.650.304 | 64,99 % (W)
    Cardozo, Neri | Argentina | Boca | AM RL | 135 | 175 | 20 | 591 | 10.215.031 | 65,72 % (W)
    Carlos Alberto | Brazil | Corinthians | AM RC | 141 | 167 | 22 | 6.900 | 4.011.165 | 63,56 % (W)
    Carlos Magno | Brazil | São Paulo | D/AM R | 140 | 179 | 20 | 543 | 10.042.615 | 75,00 % (W)
    Célio Júnior | Brazil | Flamengo | M C | 104 | 169 | 20 | 377 | 9.697.228 | 54,24 % (M)
    Chamakh, Marouane | Morocco / France | Bordeaux | F C | 150 | 160 | 22 | 8.237 | 11.653.778 | 71,35 % (A)
    Chiellini, Giorgio | Italy | Juventus | D/M L | 154 | 176 | 22 | 11.014 | 10.824.085 | 75,75 % (D)
    Cláudio | Brazil | Internacional | F C | 115 | 163 | 17 | 269 | 2.835.736 | 61,69 % (A)
    Clichy, Gaël | France | Arsenal | D L | 150 | 170 | 21 | 5.153 | 8.008.492 | 70,03 % (D)
    Coda, Andrea | Italy | Empoli | D C | 140 | 165 | 21 | 4.236 | 10.963.283 | 64,17 % (D)
    Corvia, Daniele | Italy | Ternana | S C | 135 | 163 | 22 | 4.956 | 4.033.525 | 62,32 % (A)
    Costil, Benoît | France | Caen | GK | 110 | 179 | 19 | 293 | 470.608 | 60,78 % (GK)
    Cristiano Ronaldo | Portugal | Man Utd | AM RL | 176 | 195 | 21 | 45.661 | 67.379.017 | 72,02 % (W)
    Curci, Gianluca | Italy | Roma | GK | 157 | 170 | 21 | 13.888 | 15.228.349 | 72,20 % (GK)
    da Costa, Talisson | Brazil | Basel | S C | 100 | 164 | 17 | 73 | 742.329 | 53,61 % (A)
    Davies, Curtis | Sierra Leone | West Brom | SW/D C | 131 | 171 | 21 | 9.200 | 10.944.537 | 66,43 % (D)
    de Guzman, Jonathan | Canada | Feyenoord | AM/F RLC | 123 | 162 | 19 | 260 | 3.447.315 | 58,30 % (W)
    de Jong, Nigel | Holland / Surinam | Ajax | D/DM RC | 156 | 172 | 22 | 13.621 | 15.000.000 | 79,10 % (D)
    Dedechko, Denys | Ukraine | Sporting CP | AM C | 119 | 177 | 19 | 279 | 4.413.838 | 58,19 % (AM)
    Degré, Vincent | France | Metz | GK | 106 | 166 | 17 | 241 | 202.004 | 57,22 % (GK)
    del Castillo, Edwin Alberto | Colombia | Cúcuta Deportivo | D C | 106 | 170 | 22 | 86 | 498 | 50,46 % (D)
    Delgado, Alfonso Roberto | Spain | Lazio | S C | 101 | 165 | 20 | 299 | 5.006.934 | 54,30 % (A)
    Diaz, Oscar | Paraguay | Metz | D R | 128 | 160 | 20 | 7.774 | 9.929.966 | 66,03 % (D)
    Diego | Brazil | Internacional | F C | 144 | 179 | 21 | 833 | 11.447.202 | 65,10 % (A)
    Diego | Brazil / Italy | Porto | AM C | 167 | 180 | 21 | 11.895 | 12.204.169 | 74,81 % (AM)
    Diego | Brazil | Atlético Mineiro | GK | 131 | 166 | 21 | 518 | 5.615.995 | 62,05 % (GK)
    Diego Marangon | Brazil / Italy | Juventude | AM L | 138 | 175 | 20 | 2.142 | 5.326.667 | 62,76 % (W)
    Diego Souza | Brazil | Palmeiras | AM LC | 141 | 164 | 22 | 961 | 4.672.724 | 67,40 % (W)
    Diego Souza | Brazil | Benfica | DM C | 138 | 167 | 21 | 1.216 | 1.235.724 | 70,62 % (DM)
    Diego Tardelli | Brazil | São Paulo | S C | 136 | 164 | 21 | 2.097 | 6.810.179 | 64,66 % (A)
    Diogo | Brazil | Internacional | AM L | 137 | 161 | 21 | 833 | 10.303.432 | 69,67 % (W)
    Donazzan, Nicola | Italy | Stuttgart | D/M L | 121 | 160 | 21 | 633 | 2.887.286 | 64,06 % (D)
    dos Santos, Giovanni | Mexico / Brazil / Spain | Barcelona | AM C | 116 | 169 | 17 | 203 | 853.434 | 55,72 % (M)
    Downing, Stewart | England | Middlesbrough | AM L | 160 | 180 | 22 | 9.200 | 14.590.612 | 68,13 % (W)
    Dreyer, Mathieu | France | Sochaux | GK | 104 | 161 | 17 | 275 | 367.526 | 58,33 % (GK)
    Ducasse, Pierre | France | Bordeaux | DM C | 128 | 161 | 19 | 456 | 6.539.406 | 61,08 % (DM)
    Edcarlos | Brazil | São Paulo | D C | 131 | 161 | 21 | 517 | 5.335.304 | 65,86 % (D)
    Ernane | Brazil | PSV | AM RC | 135 | 166 | 21 | 526 | 15.974.361 | 66,56 % (W)
    Esterilla, Pedro | Ecuador | Parma | S C | 101 | 162 | 22 | 184 | 5.498.251 | 59,58 % (A)
    Evandro | Brazil | Atlético Paranaense | AM C | 137 | 173 | 20 | 760 | 7.621.690 | 65,78 % (AM)
    Evandro Roncatto | Brazil | Betis | AM/F LC | 139 | 182 | 20 | 20.126 | 11.049.558 | 69,11 % (A)
    Fabiano Oliveira | Brazil | Flamengo | S C | 138 | 162 | 19 | 805 | 7.444.245 | 64,59 % (A)
    Fábio Santos | Brazil / Portugal | São Paulo | D/M L | 142 | 166 | 21 | 685 | 5.591.346 | 70,99 % (M)
    Fabregas, Francesc | Spain | Arsenal | M C | 155 | 176 | 19 | 31.250 | 15.422.239 | 69,32 % (M)
    Fágner Galvão | Brazil | Juventude | DM C | 132 | 170 | 20 | 520 | 2.670.017 | 62,80 % (DM)
    Falcao | Colombia | Corinthians | S C | 123 | 172 | 20 | 419 | 322.833 | 60,89 % (A)
    Farfán, Jefferson | Peru | PSV | AM/F LC | 141 | 165 | 22 | 16.141 | 7.573.059 | 69,04 % (W)
    Fathy, Ahmed | Egypt | Ismaily | DM C | 115 | 160 | 22 | 679 | 300.437 | 55,60 % (DM)
    Fawcett, César Augusto | Colombia | Sporting CP | D L | 137 | 161 | 22 | 4.123 | 8.292.608 | 71,38 % (D)
    Felipe | Brazil | Internacional | D L | 132 | 172 | 21 | 925 | 7.088.200 | 64,15 % (W)
    Felipe | Brazil | Udinese | D LC | 167 | 175 | 22 | 14.864 | 8.657.312 | 75,38 % (D)
    Fellype Gabriel | Brazil | Flamengo | AM RLC | 132 | 162 | 21 | 712 | 6.939.507 | 64,99 % (AM)
    Fernandinho | Brazil | Shakhtar | AM/F C | 149 | 165 | 21 | 8.338 | 6.857.933 | 70,41 % (AM)
    Fernando Genro | Brazil | Grêmio | S C | 138 | 181 | 18 | 630 | 6.034.352 | 69,76 % (A)
    Fernando Torres | Spain | At. Madrid | S C | 182 | 189 | 22 | 48.494 | 42.267.797 | 76,54 % (A)
    Flamini, Mathieu | France | Arsenal | DM C | 149 | 162 | 22 | 3.230 | 5.268.003 | 68,17 % (DM)

  18. #48
    Nesil
    2005
    Yer
    İzmir
    Yaş
    42
    Mesajlar
    98

    Default

    Söylediklerimin pek kaale alınmadığını düşündüğüm için bir deneme yaptım; yukarıdaki listeyi oyundan alıp buraya aktarmak yaklaşık 4 dakika sürdü. Kimsenin yaptığını kötüleme gibi bir niyetim yok yanlış anlaşılmasın; sadece her oyuncu ile tek tek ilgilenip denenip yazılmadıktan sonra bu şekilde bir liste vermenin bir esprisi olmadığını düşünüyorum. Aynı olayı zamanında ben de yapmıştım, daha sonra o listeye dönüp bi daha baktığımı hatırlamıyorum bile

    Bu arada yukarıdaki listeden bizzat kendi denediğim adamları da söyleyim de boşa gitmesin bari

    Freddy Adu
    Alberoni
    Anderson (Portodaki)
    Ryan Babel
    Diego Biseswar
    Gael Clichy
    Nigel De Jong
    Giovanni dos Santos ve
    Mathieu Flamini.

    Hepsi de iyi adamlar, tavsiye ederim

  19. #49
    Nesil
    2006
    Yer
    Her nerede bulunuyorsam..
    Mesajlar
    7,353

    Default

    Quote Originally Posted by oSa
    Söylediklerimin pek kaale alınmadığını düşündüğüm için bir deneme yaptım; yukarıdaki listeyi oyundan alıp buraya aktarmak yaklaşık 4 dakika sürdü. Kimsenin yaptığını kötüleme gibi bir niyetim yok yanlış anlaşılmasın; sadece her oyuncu ile tek tek ilgilenip denenip yazılmadıktan sonra bu şekilde bir liste vermenin bir esprisi olmadığını düşünüyorum.
    Ben bu listeyi hazırlarken (13 kasım 2005) kolay yoldan yapmak yerine zor yolu seçtim ve tek tek yazarak oluşturdum...O günden bugüne sürekli güncelledim ve en sonunda forumda yayınladım...Kolay yoldan yapmayı elbette herkes seçer ama o zaman da bu kadar teşekkür boşa gider...Sen ki çalışmalar yaptığını söyleyen bir kişisin... Yazık ki sana teşekkür etmeyi bile öğrenememişsin...Kişileri kıskanarak hiçbirşeyi çözemezsin...Öncelikle bunu öğrenmelisin...Şunu bil ki senin gibi niceleri yolumu kesmeye çalıştı gerek türk forumlarında gerekse yabancı forumlarda ancak hiçbiri muvaffak olamadı sen de olamayacaksın...Üyeler önünde daha fazla tartışmayacağım eğer bir sorunun varsa msn'de BOŞ VAKİTLERİMDE her türlü sorunu cevaplarım...

  20. #50

    Default

    Marcelo diye bi DL/WBL var, aldim bi sene oynattim, fiyatini 3 e katladi, real juve barca falan istiyo, satmiyorum.

  21. #51
    Nesil
    2005
    Yer
    İzmir
    Yaş
    42
    Mesajlar
    98

    Default

    Böyle düşünüyorsan diyeceğim birşey yok.

    Mini-Rehber: FMSCOUTTA SHORTLIST NASIL HAZIRLANIR?

  22. #52

    Default

    eline sağlık selman...

  23. #53

    Default

    TeŞekkÜrler

  24. #54
    Nesil
    2004
    Yer
    İzmir / İstanbul
    Yaş
    41
    Mesajlar
    162

    Default

    Quote Originally Posted by jee_han_86
    Ben de kucuk takım yonetiyorum ama oyle butun brezilyalıları da toplamam. bir de bişey sorcam yaw bu kadar oyuncuyu bulmanın neresi zor????
    Eger sen bu kadar oyuncuyu denediysen ok ama bakıp bakıp yazmanın nesi zor anlamadım ben???

    Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir kere her şeyden önce yapılan çalışmaya teşekkür edilmeli. 2. si ise bu oyuncuların hepsi DENENEMEZ zaten. Eğer bize bu iş için para veriyor olsalardı oturup bir iş olarak hepsini denerdik ama bu kadar çok oyuncuyu alıp oynatıp bir yorum yapmak imkansız.

    Ben kendi fikrimi söyleyeyim. Ben zaten kendi bulmadığım oyuncuları pek takımıma almıyorum. Böyle bir listede ise oyuncuları seçip ayırmak çok zor olduğu için bu isimleri deneyemiyorum/denemiyorum.

    Ama burada bir iş söz konusu. Sonuçta Demirhanbey bütün brezilyalıları yazmadı buraya, oyuncuları kendi mantık süzgeçinden geçirerek yazdı. Her güçte takımın işine yarayabilecek şekilde. O yüzden teşekkür etmek lazım önce

  25. #55
    Nesil
    2005
    Yer
    Konya
    Mesajlar
    622

    Default

    Demirhan dosdum sen çalısmalarına devam ed.Zamanında senin önüne setler ceken sahıslar banada aynısını yapmaya calısmıslardı sen bildigin yoldan devam ed sahsen ben senin yapdigin calısmaları cok seviyor ve senle tanıstıgım içinde gurur duyuyorum dosdum.Ben senin neler cekdigini biliyorum hazırcı olsak baska sitelerden copy-paste yapardık ama kendi cabamızla yapınca insanların camur atması daha kolay oluyor.
    [url=https://www.cialispascherfr24.com/]website[/url]

  26. #56
    Nesil
    2006
    Yer
    Her nerede bulunuyorsam..
    Mesajlar
    7,353

    Default

    Arkadaşlar destekleriniz için çok teşekkürler...Biz ki bu işi hiçbir beklentimiz olmadan yaptığımız için ufacık bir saygı ve teşekkür beklemek en doğal hakkımız...Daha fazla bu konuyu uzatmak istemiyorum çünkü konu dağılacak ama bu insanlar şunu bilsinler ki böyle devam ettikleri sürece hep kendileri kaybedecek...

  27. #57

    Default

    Valla hepinize bravo ne kadar güzel yalakalık yapıyorsunuz!!!
    Bir kere sunu soyliim insan önce eleştirilmeyi bilmeli ama siz ustunuze toz kondurmuyorsunuz biriniz bir eleştiri geldiği zaman hepbirlikte karsı geliyosunuz ama böyle yaparak olayı ne kadar basitleştirdiginizin farkında degilsiniz.
    Ama sunu bilin moderatör olmakla iş bitmiyor. Çunku bu oyunu en iyi moderator bilir gibi bi dusunca tamamen sacmalıktır.

    Sunu bil ki yıldızsız üyeler bile senden cok daha iyi birşeyler bilebilir!!!
    Emek emek diye basbas bagırıp duruyosunuz bunun neresi emek?? oyuncuları denememişsin bile bakıyosun adama işe yarar diyosun alıyosun shortliste o kadar...
    Bunun neresi boyle abartılacak bir emek???
    Kendinize gelin artık bu oyunlardan vazgeçin ayıp oluyor cunku...

  28. #58
    Nesil
    2004
    Yer
    İzmir / İstanbul
    Yaş
    41
    Mesajlar
    162

    Default

    Quote Originally Posted by jee_han_86
    Valla hepinize bravo ne kadar güzel yalakalık yapıyorsunuz!!!
    Bir kere sunu soyliim insan önce eleştirilmeyi bilmeli ama siz ustunuze toz kondurmuyorsunuz biriniz bir eleştiri geldiği zaman hepbirlikte karsı geliyosunuz ama böyle yaparak olayı ne kadar basitleştirdiginizin farkında degilsiniz.
    Ama sunu bilin moderatör olmakla iş bitmiyor. Çunku bu oyunu en iyi moderator bilir gibi bi dusunca tamamen sacmalıktır.

    Sunu bil ki yıldızsız üyeler bile senden cok daha iyi birşeyler bilebilir!!!
    Emek emek diye basbas bagırıp duruyosunuz bunun neresi emek?? oyuncuları denememişsin bile bakıyosun adama işe yarar diyosun alıyosun shortliste o kadar...
    Bunun neresi boyle abartılacak bir emek???
    Kendinize gelin artık bu oyunlardan vazgeçin ayıp oluyor cunku...
    Bir kere sen isim belirtmediğin için ben bu dediğini üzerime alıyorum, yani sen bana yalaka demiş oluyorsun böylece.

