1 Panathinaikos 9 8 1 17
2 Barcelona 9 7 2 16
3 Real M. 9 6 3 15
4 Fenerbahçe Ülker 9 4 5 13
5 Partizan 9 4 5 13
6 Roma 9 3 6 12
7 Roanne 9 3 6 12
8 Brose Baskets 9 1 8 10
10.Hafta Roma - Fenerbahçe Ülker
1 Panathinaikos 9 8 1 17
2 Barcelona 9 7 2 16
3 Real M. 9 6 3 15
4 Fenerbahçe Ülker 9 4 5 13
5 Partizan 9 4 5 13
6 Roma 9 3 6 12
7 Roanne 9 3 6 12
8 Brose Baskets 9 1 8 10
10.Hafta Roma - Fenerbahçe Ülker
20 Ocak 1989 - Onların formaları vardı , Taraftarları için terlettikleri.