1 ile 10 arası toplam 10 sonuç

Konu: CA Hesaplama

  1. #1
    Nesil
    2008
    Yer
    İstanbul
    Mesajlar
    900

    Default CA Hesaplama

    Editör'den veritabanında olmayan bir oyuncuyu eklemek istiyorum fakat CA'yı tam hesaplayamadığımdan mutlaka oyun içinde farklı çıkıyor verdiğim özellikler. Tam olarak hesaplamak için bir yöntem var mı?

  2. #2
    Nesil
    2006
    Yer
    https://t.me/pump_upp
    Mesajlar
    913

    Default

    Sigames forumlarında vardı ama bulabilirsem mesajımı editler koyarım birazdan.
    Doğruluğundan emin değilim ama.

    Edit:
    Code:
    Att/ Posn      GK  	DR/L	WBR/L	SW	DC	DMC	MC	AMC	MR/L	AMR/L	ST	Training category
    Acceleration	3	4	4	4	4	4	4	5	5	6	6	Aerobic
    Agility		4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Aerobic
    Balance		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Aerobic
    Inj Prone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
    Jumping		1	2	1	3	4	1	1	1	1	1	4	Aerobic
    Natural Fitness	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Strength
    Pace		2	4	4	4	4	4	4	5	5	6	6	Aerobic
    Stamina		1	3	4	3	3	3	3	3	3	3	2	Strength
    Strength	3	3	2	3	4	3	3	3	2	2	4	Strength
    Corners		0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Set pieces
    Crossing	0	2	3	1	1	1	1	1	4	4	2	Set pieces
    Dribbling	0	1	2	1	1	2	2	3	3	4	3	Ball control
    Finishing	0	1	1	1	1	2	2	3	2	2	4	Shooting
    First touch	1	2	3	3	2	3	3	3	3	3	4	Ball control
    Free kicks	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Set pieces
    Heading		1	2	1	2	4	1	1	1	1	1	4	Ball control
    Long shots	0	1	1	1	1	3	3	3	2	2	2	Shooting
    Long throws	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Set pieces
    Marking		0	3	2	2	4	1	1	1	1	1	1	defending
    Passing		1	2	3	3	2	4	4	4	3	2	2	Attacking
    Penalties	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Set pieces
    Tackling	0	4	3	2	4	4	3	2	2	2	1	Defending
    Technique	1	2	3	3	1	3	3	3	3	3	3	Ball control
    Versatility	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
    Aggression	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
    Anticipation	2	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	Tactics
    Bravery		4	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	
    Composure	2	2	2	3	2	2	3	3	3	3	4	Shooting
    Concentration	4	4	3	4	4	3	2	2	2	2	2	Defending
    Consistency	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
    Decisions	4	4	3	4	4	3	3	3	2	2	2	Tactics
    Dirtiness	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
    Flair		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ball control
    Imp Matches	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
    Iinfluence	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	
    Off the ball	0	1	2	1	1	1	2	3	2	2	4	Tactics
    Positioning	4	4	3	4	4	3	2	2	1	1	2	Tactics
    Teamwork	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	Tactics
    Creativity	1	2	2	2	1	3	4	4	3	3	2	Attacking
    Workrate	1	2	2	1	2	4	3	3	3	3	2	Strength
    Aerial ability	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Goalkeeping
    Command of area	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tactics
    Communication	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tactics
    Eccentricity	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
    Handling	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Goalkeeping
    Kicking		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Goalkeeping
    One on ones	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Goalkeeping
    Reflexes	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Aerobic
    Rushing out	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tactics
    Tend to punch	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
    Throwing	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Goalkeeping

  3. #3
    Nesil
    2008
    Yer
    İstanbul
    Mesajlar
    900

    Default

    Quote Originally Posted by martymcfly View Post
    Sigames forumlarında vardı ama bulabilirsem mesajımı editler koyarım birazdan.
    Doğruluğundan emin değilim ama.

    Edit:
    Code:
    Att/ Posn      GK      DR/L    WBR/L    SW    DC    DMC    MC    AMC    MR/L    AMR/L    ST    Training category
    Acceleration    3    4    4    4    4    4    4    5    5    6    6    Aerobic
    Agility        4    3    3    3    3    3    3    3    3    3    3    Aerobic
    Balance        2    2    2    2    2    2    2    2    2    2    2    Aerobic
    Inj Prone    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    
    Jumping        1    2    1    3    4    1    1    1    1    1    4    Aerobic
    Natural Fitness    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    Strength
    Pace        2    4    4    4    4    4    4    5    5    6    6    Aerobic
    Stamina        1    3    4    3    3    3    3    3    3    3    2    Strength
    Strength    3    3    2    3    4    3    3    3    2    2    4    Strength
    Corners        0    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    Set pieces
    Crossing    0    2    3    1    1    1    1    1    4    4    2    Set pieces
    Dribbling    0    1    2    1    1    2    2    3    3    4    3    Ball control
    Finishing    0    1    1    1    1    2    2    3    2    2    4    Shooting
    First touch    1    2    3    3    2    3    3    3    3    3    4    Ball control
    Free kicks    0    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    Set pieces
    Heading        1    2    1    2    4    1    1    1    1    1    4    Ball control
    Long shots    0    1    1    1    1    3    3    3    2    2    2    Shooting
    Long throws    0    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    Set pieces
    Marking        0    3    2    2    4    1    1    1    1    1    1    defending
    Passing        1    2    3    3    2    4    4    4    3    2    2    Attacking
    Penalties    0    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    Set pieces
    Tackling    0    4    3    2    4    4    3    2    2    2    1    Defending
    Technique    1    2    3    3    1    3    3    3    3    3    3    Ball control
    Versatility    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    
    Aggression    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    
    Anticipation    2    3    3    4    3    3    3    3    3    3    3    Tactics
    Bravery        4    2    1    2    2    1    1    1    1    1    1    
    Composure    2    2    2    3    2    2    3    3    3    3    4    Shooting
    Concentration    4    4    3    4    4    3    2    2    2    2    2    Defending
    Consistency    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    
    Decisions    4    4    3    4    4    3    3    3    2    2    2    Tactics
    Dirtiness    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    
    Flair        0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    Ball control
    Imp Matches    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    
    Iinfluence    2    1    1    2    2    1    1    1    1    1    1    
    Off the ball    0    1    2    1    1    1    2    3    2    2    4    Tactics
    Positioning    4    4    3    4    4    3    2    2    1    1    2    Tactics
    Teamwork    2    2    2    1    1    2    2    2    2    2    1    Tactics
    Creativity    1    2    2    2    1    3    4    4    3    3    2    Attacking
    Workrate    1    2    2    1    2    4    3    3    3    3    2    Strength
    Aerial ability    4    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    Goalkeeping
    Command of area    4    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    Tactics
    Communication    4    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    Tactics
    Eccentricity    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    
    Handling    5    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    Goalkeeping
    Kicking        4    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    Goalkeeping
    One on ones    4    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    Goalkeeping
    Reflexes    5    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    Aerobic
    Rushing out    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    Tactics
    Tend to punch    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    
    Throwing    3    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    Goalkeeping
    Teşekkürler.

  4. #4

    Default

    Acceleration - St = 6
    Pace - ST = 6

    15 acc ve 15 pace ye sahip diğer özellikleri 0 olan forvetlerin CA 6.30 = 180, bir yanlışlık olmalı değil mi?


    Hadi bir de 15 finishing ekleyelim 15.4 = 60 180+60 = 240CA.

  5. #5
    Nesil
    2006
    Yer
    https://t.me/pump_upp
    Mesajlar
    913

    Default

    Haklısın karışıklık var, belki ortalaması alınıyordur en son toplamın.

  6. #6
    Nesil
    2008
    Yer
    İstanbul
    Mesajlar
    900

    Default

    Bu konuda araştırmacı arkadaşlardan bilgi bekliyorum.

  7. #7

    Default

    Sadece SI Games ve araştırma ekibinde olan kişiler biliyor katsayıları ve hesaplama formül-yöntemlerini. Bir çok etken var c.a'ya etki eden. Oyuncunun oynayabildiği pozisyon sayısı, tek ayağını mı her iki ayağını mı kullandığı, vs. vs. deneme yanılma yoluyla bulabilirsin ancak. Üzgünüm ama hiç kimsenin de çıkıp şöyle hesaplanıyor diyeceğini zannetmiyorum (kastettiğim araştırmacılar ve SI Games).

  8. #8
    Nesil
    2008
    Yer
    İstanbul
    Mesajlar
    900

    Default

    Quote Originally Posted by Deus Dominus View Post
    Sadece SI Games ve araştırma ekibinde olan kişiler biliyor katsayıları ve hesaplama formül-yöntemlerini. Bir çok etken var c.a'ya etki eden. Oyuncunun oynayabildiği pozisyon sayısı, tek ayağını mı her iki ayağını mı kullandığı, vs. vs. deneme yanılma yoluyla bulabilirsin ancak. Üzgünüm ama hiç kimsenin de çıkıp şöyle hesaplanıyor diyeceğini zannetmiyorum (kastettiğim araştırmacılar ve SI Games).
    Neden çok özel bir bilgi mi ki bu?

  9. #9

    Default

    Sence değil mi? Oyun kodlarını paylaşmak gibi bir şey.

  10. #10
    Nesil
    2007
    Yer
    GEBZE!
    Mesajlar
    1,917

    Default

    Quote Originally Posted by Chivalry View Post
    Acceleration - St = 6
    Pace - ST = 6

    15 acc ve 15 pace ye sahip diğer özellikleri 0 olan forvetlerin CA 6.30 = 180, bir yanlışlık olmalı değil mi?


    Hadi bir de 15 finishing ekleyelim 15.4 = 60 180+60 = 240CA.
    direk çarpılarak hesaplandığı bir yerde mi yazıyor daha başka bir formülü vardır belki.

    bence de paylaşılsa fena olmaz aslında..

    oyunun kodları çok daha karmaşık ve komplike.bir firma sadece ca ları hesaplayabilse oyunu yazamaz ki bu özelliklerin oyuna etkileri en önemlisi maç motoru kişisel reaksiyonlar vs vs daha bir sürü argüman var.

Mesaj Yetkileri

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •