Arkadaşlar bu konunun yararlı olacağını düşünüyorum. Bildiğiniz üzere minimum serbest kalma maddesi ile oyuncuları pazarlık yapmadan alabiliyorsunuz. Yalnız bonservis ücretini peşin vermeniz gerekiyor. Ben de sizinle küçük bir liste paylaşacağım. Kulüplerin isteyebileceğinden daha ucuza alabileceğiniz bazı oyuncular ve değerleri aşağıdadır.

Lütfen bu listeyi çoğaltalım. Karakter sınır olduğundan defansif ve ofansif olarak iki ayrı liste şeklinde vereceğim.

Listedeki oyuncular iyiden kötü doğru sıralanmıştır.


Kaleciler
İsim Yaş Kulübü Maaşı (bin) Değeri (Milyon) Serbest Kalma Maddesi (Milyon)
Blanco, Ruben 19 Celta 10,5 2,3 21,5
Abad, Carlos 20 R. Madrid 5,1 0,4 2,1
Ortola, Adrian 21 Barcelona 2,1 0,28 8,5
Rico, Sergio 21 Barcelona 23,1 5,2 8,5
Jose Sa 22 Maritimo 0,7 0,9 2,9
Horn, Timo 22 Koln 28,8 8,5 6,5
Ryan, Matthew 23 Valencia 25 6,5 5
Olazabal, Oier 25 Granada 21,5 2,1 5,2
Zieler, Ron-Robert 26 Hannover 27,4 12,5 6,5
Juan Carlos 27 Rayo 10,3 2,1 5,2
Alvarez, Sergio 28 Celta 25 6,2 7,1
Ochoa, Guillermo 29 Malaga 25,8 6,2 15,5
Diego Alves 30 Valencia 35,6 18 21,5
Mandanda, Steve 30 OM 49,5 9,2 9,3
Bravo, Claudio 32 Barcelona 92,4 11,2 21,5
Stoperler
İsim Yaş Kulübü Maaşı (bin) Değeri (Milyon) Serbest Kalma Maddesi (Milyon)
Costas, David 20 Celta 12,6 0,95 7,1
Bailly, Eric 21 Villarreal 11,6 2,8 21,5
Roco, Enzo 22 Espanyol 13,8 3,5 13,5
Bartra, Marc 24 Barcelona 39,7 21,2 12
Inigo Martinez 24 R. Sociedad 5,5 13,5 21,5
Aderllan Santos 26 Valencia 5,7 6,8 17
Dominguez, Alvaro 26 BMG 40,7 7,2 10,7
Ruiz, Victor 26 Villarreal 32 9,5 14,2
Filipenko, Egor 27 Malaga 2,5 2,8 6,9
Larsen, Jim 29 FC Midtjylland 4,9 0,6 1,1
Ramis, Ivan 30 Eibar 13,2 1,4 4,3
Mustafi, Shkodran 23 Valencia 30,1 19,5 35
Sviatchenko, Erik 23 FC Midtjylland 3,4 1,9 2,1
Sol Bekler
İsim Yaş Kulübü Maaşı (bin) Değeri (Milyon) Serbest Kalma Maddesi (Milyon)
Gaya, Jose 20 Valencia 45,2 15 35
Ruiz, Salva 20 Valencia 2,7 0,23 5,2
Rodriguez, Ricardo 22 Wolfsburg 82,4 17,2 21,5
Planas, Carles 24 Celta 13,4 3,5 8,7
Jefferson 26 Sporting (POR) 7,1 6,2 14,2
Tremoulinas, Benoit 29 Sevilla 29,7 5,3 16,8
Siqueira, Guilherme 29 Atletico 28,6 9,3 17,8
Sağ Bekler
İsim Yaş Kulübü Maaşı (bin) Değeri (Milyon) Serbest Kalma Maddesi (Milyon)
Palencia, Sergi 19 Barcelona 1,6 0,23 8,5
Ivan 21 Levante 6,8 4,5 10,7
Manquillo, Javi 21 Levante 11,4 4,1 10,7
Jonny 21 Celta 20,1 6 8,5
Montoya, Martin 22 Barcelona 62,7 9,1 14,2
Mario 24 Villarreal 36,9 9,7 24,5
Mallo, Hugo 24 Celta 4,1 7,1 14,3
Suarez, Damian 27 Getafe 11 2,7 6,7
Mercado, Gabriel 28 River 6,9 2 2
Defansif Orta Saha Oyuncuları
İsim Yaş Kulübü Maaşı (bin) Değeri (Milyon) Serbest Kalma Maddesi (Milyon)
Fontas, Andreu 25 Celta 32,7 11 10,7
Ruben Neves 18 FCP 5,8 7,9 28,5
Borja Fernandez 19 Celta 2,5 0,5 7,1
Samper, Sergi 20 Barcelona 11,8 7,1 8,6
Kace, Ergys 21 PAOK 1,3 0,95 3,6
Radoja, Nemanja 22 Celta 18 5,2 7,1
Sergio Alvarez 23 Sporting 2,3 5,7 8,6
William Carvalho 23 Sporting (POR) 21,4 25,5 32
Guilavogui, Josuha 24 Atletico 82 8 20
Camacho, Ignacio 25 Malaga 13,6 18 14,3
Fatau, Mohammed 25 Granada 8,9 1,2 3,6
Krychowiak, Grzegorz 25 Sevilla 61 17 21,5
Simao 26 Levante 7,5 7,6 4,3
Iborra, Vicente 27 Sevilla 35,4 9,5 4,3
Digard, Didier 28 R. Betis 9,7 1,4 4,4
Canas, Jose 28 Espanyol 11,4 3,1 8,5