-
Ve İşte (Resmi Olmayan) Son Puan Durumu
YENİ SIRA ÖNCEKİ SIRA İSİM PUAN İLAVE SON PUAN DURUM
1 1 DİSCO 438 3 441 0
2 2 BAGA TARKAN 406 9 415 0
3 5 A.FARUK 403 11 414 2
4 4 TR.CAPTAİN 404 7 411 0
5 3 GENÇ KARTAL 405 5 410 -2
6 6 RASENGAN 400 3 403 0
7 7 ZERDÜŞT 392 9 401 0
8 9 CHAOS 387 13 400 1
9 8 SPY.94 389 5 394 -1
10 10 ZEKİRDEK 385 0 385 0
11 11 BURSASPOR 381 1 382 0
12 13 I3ESİKTAS 362 10 372 1
13 12 SİNCE-1907 364 7 371 -1
14 16 LAST BREATH 341 25 366 2
15 15 BÖRK 358 7 365 0
16 14 YUNUSGS 361 0 361 -2
17 18 KİNG 35 329 10 339 1
18 17 HOMER J.S 331 6 337 -1
19 19 ENDOPLAZMİK RETİKULUM 308 2 310 0
20 20 TENACİOUS MİDFİELDER 299 6 305 0
21 21 BENBENİM 298 3 301 0
22 22 VUGUE 295 0 295 0
23 23 SEKOPEJ 280 0 280 0
24 24 FEARLESS COWARD 264 6 270 0
25 25 SAKARY ALİ 260 0 260 0
26 26 Dİ CANİO 237 16 253 0
27 27 SANANES 232 0 232 0
28 28 VARONİL 221 1 222 0
29 29 LEXOQE 211 6 217 0
30 30 KARABÜKLÜ KRAL 203 0 203 0
31 31 VOLKAN ŞEN 186 0 186 0
32 32 KAF KEF 180 0 180 0
33 33 FURKAN 58 173 7 180 0
34 34 KEWELLOZAN58 171 6 177 0
35 35 DENİZLİSPOR 161 0 161 0
36 36 JOHN TERRY 1907 154 0 154 0
37 38 RECEP 145 6 151 1
38 39 VEGO 144 7 151 1
39 37 CROCODİLE1963 147 0 147 -2
40 40 EMİNOSKİ 130 10 140 0
41 41 PLAYERAY 130 0 130 0
42 42 KAGE 128 0 128 0
43 44 İZMER96 109 6 115 1
44 43 ADDOLORATO 110 0 110 -1
45 46 REVOLUTİON 96 14 110 1
46 45 GOOSFRABA 96 0 96 -1
47 47 GODFATHER 93 0 93 0
48 48 KASIM AKDEMİR 92 0 92 0
49 49 HUGO 84 0 84 0
50 50 AHMET GÖKTAS 81 0 81 0
51 51 ESTRANGED 77 0 77 0
52 52 SAİT 71 71 0 71 0
53 53 COSKUN ÖZDEMİR 69 0 69 0
54 54 HOOİJDONK07 69 0 69 0
55 58 NERAZZURİ 54 9 63 3
56 55 KATO64 60 0 60 -1
57 56 MEMO 58 0 58 -1
58 57 ANİLTON 55 0 55 -1
59 60 RASANT 43 10 53 1
60 59 TARİKKO 51 0 51 -1
61 61 CENTER_TR 41 0 41 0
62 62 GİRESUNSPOR 41 0 41 0
63 63 SHEVANIL 39 0 39 0
64 66 ENG1N 34 3 37 2
65 64 KALEMCİ 36 0 36 -1
66 65 AERYSNMZ 34 0 34 -1
67 67 BAZİNGA 32 0 32 0
68 68 LİFE YOURSELF 31 0 31 0
69 69 FACX 30 0 30 0
70 70 RİCK NELSON 30 0 30 0
71 71 BERKAY 19 29 0 29 0
72 72 LEGENDARY 28 0 28 0
73 73 RATEN 26 0 26 0
74 74 NERON FB 25 0 25 0
75 75 RAYMONDA 54 25 0 25 0
76 76 CANALES 22 0 22 0
77 77 TOROSKAPLANI 21 0 21 0
78 78 URWRDSKKN 21 0 21 0
79 79 REHAVİ 18 0 18 0
80 80 UABURAK 89 18 0 18 0
81 81 UMUDİLY 18 0 18 0
82 82 FREE STYLR 15 0 15 0
83 83 OGUZ 4141 14 0 14 0
84 84 CLAYMAN 12 0 12 0
85 85 TRABZONSPOR 11 0 11 0
86 86 YOLCU 11 0 11 0
87 87 EMRELİE 9 0 9 0
88 0 MEHMETD 0 9 9 YENİ
89 88 MCGONAGAL 8 0 8 -1
90 89 KANAKE 7 0 7 -1
91 90 SEREFCAN 1996 7 0 7 -1
92 91 ATAKAN KCM 6 0 6 -1
93 0 EUROPEANCONQUER 0 6 6 YENİ
94 0 KOMEDYEN 0 6 6 YENİ
95 92 CORPUS 5 0 5 -3
96 0 CENKER 07 0 3 3 YENİ
97 93 SİR ATAKAHN 1 0 1 -4
Last edited by mehmetd : 05.Nisan.2011 at 04:42
Reason: liste güncellendi.
Mesaj Yetkileri
- You may not post new threads
- You may not post replies
- You may not post attachments
- You may not edit your posts
-
Forum Rules